Tappe del sentiero europeo E1 da Castelluccio di Norcia a S.Maria in Valle Porclaneta
Tappa | Percorso | Km. |
1 | 1 – Castelluccio di Norcia – Arquata del Tronto traccia gpx traccia su Google Earth | 17,0 |
1bis | 1bis – Castelluccio di Norcia – Forca Canapine traccia gpx traccia su Google Earth | 11,3 |
2 | 2 – Arquata del Tronto – Accumoli traccia gpx traccia su Google Earth | 19,0 |
2bis | 2bis – Forca Canapine – Accumoli traccia gpx traccia su Google Earth | 11,0 |
3 | 3 – Accumoli – Amatrice traccia gpx traccia su Google Earth | 13,5 |
3bis | 3bis – Accumoli – Amatrice rispettando le zone rosse traccia gpx traccia su Google Earth | 19,0 |
4 | 4 – Amatrice – Cittareale traccia gpx traccia su Google Earth | 21,5 |
5 | 5 – Cittareale – Posta traccia gpx traccia su Google Earth | 17,0 |
6 | 6 – Posta – Micigliano traccia gpx traccia su Google Earth | 16,5 |
6bis | 6bis – Sigillo – Abbazia di San Quirico e Giuditta traccia gpx traccia su Google Earth | 8,0 |
7 | 7 – Micigliano – Canetra traccia gpx traccia su Google Earth | 13,0 |
7bis | 7bis – Abbazia di San Quirico e Giuditta – Canetra traccia gpx traccia su Google Earth | 10,0 |
8 | 8 – Canetra – Pendenza traccia gpx traccia su Google Earth | 9,0 |
8bis | 8bis – Grande Anello Archeologico di Cittaducale traccia gpx traccia su Google Earth | 20,0 |
9 | 9 – Pendenza – Petrella Salto traccia gpx traccia su Google Earth | 15,0 |
10 | 10 – Petrella Salto – Fiamignano traccia gpx traccia su Google Earth | 11,7 |
10bis | 10bis – Anello Petrella Salto – Santa Maria Appari’ traccia gpx traccia su Google Earth | 1,4 |
11 | 11 – Fiamignano – Sant’Elpidio traccia gpx traccia su Google Earth | 9,2 |
12 | 12 – Sant’Elpidio – Corvaro traccia gpx traccia su Google Earth | 13,0 |
13 | 13 – Corvaro – Santa Maria in Valle Porclaneta traccia gpx traccia su Google Earth | 12,3 |
Totale sviluppo delle 13 tappe da Castelluccio di Norcia (PG) a S. Maria in Valle Porclaneta (AQ): 268,4 km.
Tracciatura, segnatura e cartografia dei sentieri: Giuseppe Virzi’ e Massimo Di Menna, APS valledelsalto.it
Paesi attraversati: Castelluccio di Norcia, Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Sigillo, Micigliano, Canetra, Micciani, Pendenza, Petrella Salto, Fiamignano, Sant’Elpidio, Corvaro, Cartore
Province attraversate: Perugia, Ascoli Piceno, Rieti
Parchi attraversati: Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Bretelle di collegamento: